Isosi ya Pygeum Africanum
Ibisobanuro by'igicuruzwa
Izina ry'igicuruzwa:Isosi ya Pygeum Africanum
Icyiciro:Ibikomoka ku bimera
Ibice bikora neza:Fitosteroli
Ibisobanuro by'igicuruzwa:2.5%
Isesengura:HPLC
Igenzura ry'Ubuziranenge:Mu Nzu
Ifishi:Ntabyo
Uburemere bwa molekile:Ntabyo
Nimero ya CAS:85865-74-3
Ishusho:Ifu y'umukara utukura
Indangamuntu:Atsinda ibizamini byose by'ibipimo ngenderwaho
Imikorere y'Igicuruzwa:
1. Ifu y'igishishwa cya Pygeum Africanum irashobora gukoreshwa mu kurwanya ububyimbirwe
2. Pygeum Africanum Bark Extract ikoreshwa mu kongera imisemburo ya prostate no kugabanya imisemburo mu gace k'imyakura, bigabanya hypertrophy
3. Kongera ubushobozi bw'uruhago rworoshye no guhindura uturemangingo tw'uturemangingo tw'inka.
Ububiko:Bika ahantu hakonje kandi humutse, hafunze neza, kure y'ubushuhe cyangwa izuba ryinshi.
Icyemezo cy'isesengura
| Izina ry'igicuruzwa | Isosi ya Pygeum Africanum | Isoko y'Ibimera | Prunus africana |
| Itsinda NO. | RW-PA20210501 | Umubare w'itsinda | ibiro 1000 |
| Itariki yo gukora | 3 Gicurasi 2021 | Itariki izarangiriraho | 7 Gicurasi 2021 |
| Ibisigazwa by'imiti ishongesha | Amazi na Ethanol | Igice cyakoreshejwe | Igishishwa |
| IBICURUZWA | IBISOBANURO | UBURYO | IBISUBIZO BY'IGERAGEZO |
| Amakuru ajyanye n'ibifatika n'ibinyabutabire | |||
| Ibara | Umutuku w'umukara | Organoleptic | Bihuza |
| Ordour | Ibiranga | Organoleptic | Bihuza |
| Isura | Ifu | Organoleptic | Bihuza |
| Ireme ry'isesengura | |||
| Isuzuma (Phytosterols) | ≥2.5% | HPLC | 2.62% |
| Igihombo mu kumisha | 5.0% Ntarengwa. | Euro. Ph.7.0 [2.5.12] | 2.21% |
| Ivu ryose | 5.0% Ntarengwa. | Euro. Ph.7.0 [2.4.16] | 1.05% |
| Urusenda | 100% pass 80 mesh | USP36<786> | Guhuza |
| Ibisigazwa by'imiti ishongesha | Hurira na Euro. Ph.7.0 <5.4> | Euro. Ph.7.0 <2.4.24> | Abafite Impamyabushobozi |
| Ibisigazwa by'imiti yica udukoko | Uzuza ibisabwa na USP | USP36 <561> | Abafite Impamyabushobozi |
| Ibyuma biremereye | |||
| Ibyuma biremereye byose | 10ppm Max. | Euro.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Bihuza |
| Imbere (Pb) | 2.0ppm ntarengwa. | Euro.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Bihuza |
| Arsenic (As) | 1.0ppm ntarengwa. | Euro.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Bihuza |
| Kadiyumu (Cd) | 1.0ppm ntarengwa. | Euro.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Bihuza |
| Mercure (Hg) | 0.5ppm ntarengwa. | Euro.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Bihuza |
| Ibizamini bya mikorobe | |||
| Umubare wose w'amasahani | NMT 1000cfu/g | USP <2021> | Bihuza |
| Umusemburo n'ibihumyo byose | NMT 100cfu/g | USP <2021> | Bihuza |
| E.Coli | Ububi | USP <2021> | Ububi |
| Salmonella | Ububi | USP <2021> | Ububi |
| Gupakira no Kubika | Ipakiye mu ngoma z'impapuro n'imifuka ibiri ya pulasitiki imbere. | ||
| Uburengerazuba: 25kgs | |||
| Bika mu gikoresho gifunze neza kure y'ubushuhe, urumuri, ogisijeni. | |||
| Igihe cyo kubika | Amezi 24 ukurikije ibikubiye mu ngingo zavuzwe haruguru kandi biri mu ipaki yabyo y'umwimerere. | ||
Gukoresha Pygeum Africanum Ikuramo
Ifu ya Pygeum Africanum ivura prostate y'abagabo kandi ikoreshwa cyane mu bikoresho by'ubuvuzi by'abagabo.






