URUGANDA RUTANGA 100% URUTONDE RW'INYONGERA Y ...
Imikorere
1. Uyu muti ushobora gukumira kwibumbira kwa platelet, ukarinda thrombosis.
2. Ishobora gukiza indwara y'imitsi iterwa na serotonin 5 cyangwa bradykinin, yongera ubudahangarwa bw'imitsi, ikagabanya imitsi
ubushobozi bwo gusohora amazi. Sophoricoside nziza cyane.
3. Kurinda kubyimba guterwa no kwiyongera k'imitsi y'amaraso.
4. Ifite ingaruka zikomeye zo kurinda imvune ikomeye yo mu bwonko.
5. Gukoreshwa mu kuvura indwara yo mu bwonko iterwa no kugabanya amaraso mu bwonko cyangwa ingaruka ziterwa no kuzura k'ubwonko, nka hemiplegia, aphasia na myocardial infarction syndrome, arteriosclerosis, central retinitis, phlebitis ya thrombosis, imitsi iri mu bwonko, kubyimba guterwa no kwiyongera kw'imitsi.
| Twandikire kugira ngo urebe itsinda rishya rya COA | ||
| Isuzuma (Sophoricoside) | ≥ 98% | HPLC |
| IGITEGANYIJWE | IBISOBANURO | UBURYO |
| Isura | Ifu y'umweru idafuye | Ishusho |
| Impumuro mbi | Ibiranga | Organoleptic |
| Ubushyuhe burimo | ≤5.0% | CP2015 |
| Ingano y'uduce duto | 95%-99% kugeza kuri mesh 80 | CP2015 |
| Igihombo ku kumisha | 8.0%-12% | CP2015 (105 oC, amasaha 3) |
| Ivu | ≤0.5% | CP2015 |
| Ibyuma biremereye byose | ≤10 ppm | CP2015 |
| Umubare wose w'amasahani | ≤1000 CFU /g | CP2015 |
| Umusemburo n'ibihumyo | ≤100 CFU /g | CP2015 |
| E.coli | Ububi | CP2015 |
| Salmonella | Ububi | CP2015 |








