Indangagaciro z'umukara w'Abayahudi zikora mu ruganda rwa Halal zemejwe ko zifite inyenyeri karemano 100% mu kwirinda indwara
Ibisobanuro by'igicuruzwa
Izina ry'igicuruzwa:aside Shikimic
Icyiciro:Ibikomoka ku bimera
Ibice bikora neza:aside Shikimic
Ibisobanuro by'igicuruzwa:98.0%
Isesengura:HPLC
Igenzura ry'Ubuziranenge:Mu Nzu
Fata: C7H10O5
Uburemere bwa molekile:174.15
Nimero ya CAS:138-59-0
Ishusho:Ifu yera ifite impumuro idasanzwe.
Indangamuntu:Atsinda ibizamini byose by'ibipimo ngenderwaho
Ububiko:Bika ahantu hakonje kandi humutse, hafunze neza, kure y'ubushuhe cyangwa izuba ryinshi.
Kuzigama amafaranga:Gutanga ibikoresho bihagije n'umuyoboro uhoraho w'ibikoresho fatizo.
Icyemezo cy'isesengura
| Izina ry'igicuruzwa | aside Shikimic | Isoko y'Ibimera | aside Shikimic |
| Itsinda NO. | RW-SA20210322 | Umubare w'itsinda | ibiro 1100 |
| Itariki yo gukora | 22 Gicurasi 2021 | Itariki izarangiriraho | 27 Gicurasi 2021 |
| Ibisigazwa by'imiti ishongesha | Amazi na Ethanol | Igice cyakoreshejwe | Imbuto |
| IBICURUZWA | IBISOBANURO | UBURYO | IBISUBIZO BY'IGERAGEZO |
| Amakuru ajyanye n'ibifatika n'ibinyabutabire | |||
| Ibara | Umweru | Organoleptic | Abafite Impamyabushobozi |
| Ordour | Ibiranga | Organoleptic | Abafite Impamyabushobozi |
| Isura | Ifu | Organoleptic | Abafite Impamyabushobozi |
| Ireme ry'isesengura | |||
| Indangamuntu | Isa n'icyitegererezo cya RS | HPTLC | Bisa |
| Isuzuma | ≥98.0% | HPLC | Abafite Impamyabushobozi |
| Igihombo mu kumisha | 2.0% Ntarengwa. | Euro. Ph.7.0 [2.5.12] | Abafite Impamyabushobozi |
| Ivu ryose | 0.5% Ntarengwa. | Euro. Ph.7.0 [2.4.16] | Abafite Impamyabushobozi |
| Urusenda | 100% pass 80 mesh | USP36<786> | Guhuza |
| Ibisigazwa by'imiti ishongesha | Hurira na Euro. Ph.7.0 <5.4> | Euro. Ph.7.0 <2.4.24> | Abafite Impamyabushobozi |
| Ibisigazwa by'imiti yica udukoko | Uzuza ibisabwa na USP | USP36 <561> | Abafite Impamyabushobozi |
| Ibyuma biremereye | |||
| Ibyuma biremereye byose | 10ppm Max. | Euro.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Abafite Impamyabushobozi |
| Imbere (Pb) | 2.0ppm ntarengwa. | Euro.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Abafite Impamyabushobozi |
| Arsenic (As) | 2.0ppm ntarengwa. | Euro.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Abafite Impamyabushobozi |
| Kadiyumu (Cd) | 1.0ppm ntarengwa. | Euro.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Abafite Impamyabushobozi |
| Mercure (Hg) | 1.0ppm ntarengwa. | Euro.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Abafite Impamyabushobozi |
| Ibizamini bya mikorobe | |||
| Umubare wose w'amasahani | NMT 1000cfu/g | USP <2021> | Abafite Impamyabushobozi |
| Umusemburo n'ibihumyo byose | NMT 100cfu/g | USP <2021> | Abafite Impamyabushobozi |
| E.Coli | Ububi | USP <2021> | Ububi |
| Salmonella | Ububi | USP <2021> | Ububi |
| Gupakira no Kubika | Ipakiye mu ngoma z'impapuro n'imifuka ibiri ya pulasitiki imbere. | ||
| Uburengerazuba: 25kgs | |||
| Bika mu gikoresho gifunze neza kure y'ubushuhe, urumuri, ogisijeni. | |||
| Igihe cyo kubika | Amezi 24 ukurikije ibikubiye mu ngingo zavuzwe haruguru kandi biri mu ipaki yabyo y'umwimerere. | ||
Umusesenguzi: Dang Wang
Byagenzuwe na: Lei Li
Byemejwe na: Yang Zhang
Imikorere y'Igicuruzwa
Imiterere ya aside Shikimic ibuza guterana kwa platelet, ikabuza ikorwa rya thrombosis y'imitsi n'imitsi ndetse n'iy'ubwonko; irwanya ububyimbirwe n'ububabare; ikoreshwa nk'umuti ugabanya ubukana bw'imiti irwanya kanseri, ntugomba gukoreshwa mu buryo butaziguye.
Porogaramu
1, Acide Shikimic ya Anise y'inyenyeri ikoreshwa mu gukumira guteranya kwa platelets.
2, Bibuza thrombosis y'imitsi n'imitsi ndetse no kugabanuka k'ubwonko.
3, Imiti igabanya ubukana bwa virusi n'imiti irwanya kanseri.
4, Ingaruka zo kurwanya ububyimbirwe n'ububabare.
5, Kuri ubu, aside shikimic ikoreshwa cyane cyane nk'imwe mu bikoresho by'ingenzi mu kuvura ibicurane by'inyoni - Tamiflu.
6, Ibintu by'imiti; Ibiryo n'inyongeramusaruro bikora neza; Inyongeramusaruro z'ubwiza.








